1、产品用途及主要特点
1.1 QJX系列下吸式潜水电泵是奥特泵业***新研制、开发的新型提水机械,广泛用于河流、湖泊取水;矿山给排水;城镇自来水系统新建或改造及各种区域性二次供水系统。
1.2 QJX系列下吸式潜水电泵采用一体化设计,整体结构好,安装维护简便,机械效率高,节能效果明显,运行成本低、稳定。
1.3 QJX系列下吸式潜水电泵流量范围20-2500m³/h,水泵部分为分段多级,扬程范围17-300m,基本参数选取范围广泛,能充分满足使用要求。
1.4 电机采用动态水套冷却结构,散热条件好,能有效延长电机使用寿命。
1.5 不需要建造二次加压泵房和固定式起吊设备,节省占地面积大幅度减少了土建配套设备的投资等优势。
1.6 设备潜水运行,没有运行噪音和漏水漏油现象,不对环境造成任何污染,且便于隐蔽、便于和谐周边景观。
2、产品结构说明
2.1 QJX系列下吸式潜水电泵是由潜水泵、潜水电机、散热套筒、输水短管、泵座和附件组成,水泵、电机的全部支承均为水润滑滑动轴承,特别适用前述使用环境且工作能力。
2.2 潜水电机内部充水,外部为动态冷却水套,热传递效率高,散热效果好,可有效延长电机维护周期和使用寿命。
2.3 水泵部分为分段多级型式,适用扬程17-300m,使用环境广泛;叶轮、导壳的过流部分为混流型,水力效率高,流量范围20-2500m3/h。
2.4 电泵***下端为吸水部分,且潜水运行,避免了因进水部分漏气造成电泵不能上水和正常工作的常见故障,简化了安装工艺,降低了安装成本,同时简化了电泵启动、运行的工艺操作规程。
3、使用条件
3.1 使用电压380V(偏差不超过±5%),频率50HZ(偏差不超过±1%)的三相交流电源。
3.2 电机内腔必须充满蒸馏水(或洁净清水)。
3.3 下吸泵完全潜入水中。
3.4 水温不高于20℃。
3.5 水中固体颗粒含量按重量比不得大于0.01%。
3.6 水中酸碱度PH值为6.5-8.5。
3.7 水中硫化氢的含量不大于1.5mg/L。
3.8 水中氯离子的含量不大于400mg/L。
4、技术规范
4.1 QJX系列下吸式潜水泵为潜水运行,吸入端在机组下端,规格型号见附表1。
4.2 型号说明
4.3 下吸式潜水电泵配套电机为潜水式三相交流异步电动机,额定电压380V,额定频率50HZ,同步转速3000r/min,工作方式为连续工作制。
5、结构说明
QJX系列下吸式潜水电泵由泵工作部分、潜水电机、散热套筒、出水段、泵座、电缆、阀门、控制柜等组成,泵与电机由连接法兰、联轴器连接,潜水运行。
5.1 泵工作部分由叶轮、导壳、泵轴、锥套、导轴承、进水过滤底座等组成。
5.2 潜水电机由定子部件、转子部件、上导轴承、下导轴承、止推轴承、连接部分、密封装置等组成。(见结构图)
5.3 散热套筒具有输水、电机冷却两种功能。
6、QJX型下吸式潜水电泵安装形式
7、QJX型下吸式潜水电泵技术参数
表1
型号 |
流量 m³/h |
扬程 m |
转速 r/min |
配套功率 KW |
水泵 效率% |
配用电缆截面(铜线)mm² |
QJX20-40-4 | 20 | 40 | 2850 | 4 | 67 | 6 |
QJX20-54-5.5 | 54 | 5.5 | 6 | |||
QJX20-67-7.5 | 67 | 7.5 | 6 | |||
QJX20-81-7.5 | 81 | 7.5 | 6 | |||
QJX20-94-9.2 | 94 | 9.2 | 6 | |||
QJX20-108-11 | 108 | 11 | 6 | |||
QJX20-121-13 | 121 | 13 | 6 | |||
QJX20-135-15 | 135 | 15 | 10 | |||
QJX32-39-5.5 | 32 | 39 | 2850 | 5.5 | 70 | 6 |
QJX32-52-7.5 | 52 | 7.5 | 6 | |||
QJX32-65-9.2 | 65 | 9.2 | 6 | |||
QJX32-78-11 | 78 | 11 | 6 | |||
QJX32-91-15 | 91 | 15 | 10 | |||
QJX32-104-18.5 | 104 | 18.5 | 10 | |||
QJX32-117-18.5 | 117 | 18.5 | 10 | |||
QJX32-130-22 | 130 | 22 | 16 | |||
QJX40-18-4 | 40 | 18 | 2900 | 4 | 72 | 6 |
QJX40-36-7.5 | 36 | 7.5 | 6 | |||
QJX40-54-9.2 | 54 | 9.2 | 6 | |||
QJX40-72-13 | 72 | 13 | 6 | |||
型号 |
流量 m³/h |
扬程 m |
转速 r/min |
配套功率 KW |
水泵 效率% |
配用电缆截面(铜线)mm² |
QJX40-90-18.5 | 40 | 90 | 2900 | 18.5 | 72 | 10 |
QJX40-108-22 | 108 | 22 | 16 | |||
QJX40-126-25 | 126 | 25 | 16 | |||
QJX40-144-30 | 144 | 30 | 16 | |||
QJX50-30-7.5 | 50 | 30 | 2875 | 7.5 | 74 | 6 |
QJX50-60-15 | 60 | 15 | 10 | |||
QJX50-90-22 | 90 | 22 | 16 | |||
QJX50-120-30 | 120 | 30 | 16 | |||
QJX50-150-37 | 150 | 37 | 25 | |||
QJX50-180-45 | 180 | 45 | 25 | |||
QJX50-210-55 | 210 | 55 | 35 | |||
QJX63-30-9.2 | 63 | 30 | 2875 | 9.2 | 75 | 6 |
QJX63-60-18.5 | 60 | 18.5 | 10 | |||
QJX63-90-25 | 90 | 25 | 16 | |||
QJX63-120-37 | 120 | 37 | 25 | |||
QJX63-150-45 | 150 | 45 | 25 | |||
QJX63-180-55 | 180 | 55 | 35 | |||
QJX63-210-63 | 210 | 63 | 35 | |||
QJX80-30-11 | 80 | 30 | 2875 | 11 | 75 | 6 |
QJX80-60-22 | 60 | 22 | 16 | |||
QJX80-90-30 | 90 | 30 | 16 | |||
型号 |
流量 m³/h |
扬程 m |
转速 r/min |
配套功率 KW |
水泵 效率% |
配用电缆截面(铜线)mm² |
QJX80-120-45 | 80 | 120 | 2875 | 45 | 75 | 25 |
QJX80-150-55 | 150 | 55 | 35 | |||
QJX80-180-63 | 180 | 63 | 35 | |||
QJX80-210-75 | 210 | 75 | 50 | |||
QJX100-27-13 | 100 | 27 | 2875 | 13 | 76 | 6 |
QJX100-54-25 | 54 | 25 | 16 | |||
QJX100-81-37 | 81 | 37 | 25 | |||
QJX100-108-45 | 108 | 45 | 25 | |||
QJX100-135-63 | 135 | 63 | 35 | |||
QJX100-162-75 | 162 | 75 | 50 | |||
QJX100-189-90 | 189 | 90 | 50 | |||
QJX125-24-13 | 125 | 24 | 2875 | 13 | 76 | 6 |
QJX125-48-25 | 48 | 25 | 16 | |||
QJX125-72-45 | 72 | 37 | 25 | |||
QJX125-96-55 | 96 | 55 | 35 | |||
QJX125-120-63 | 120 | 63 | 35 | |||
QJX125-144-90 | 144 | 90 | 50 | |||
QJX125-168-90 | 168 | 90 | 50 | |||
QJX140-22-13 | 140 | 22 | 2875 | 13 | 76 | 6 |
QJX140-44-30 | 44 | 30 | 16 | |||
QJX140-66-45 | 66 | 45 | 25 | |||
型号 |
流量 m³/h |
扬程 m |
转速 r/min |
配套功率 KW |
水泵 效率% |
配用电缆截面(铜线)mm² |
QJX140-88-55 | 140 | 88 | 2875 | 55 | 76 | 35 |
QJX140-110-75 | 110 | 75 | 50 | |||
QJX140-132-90 | 132 | 90 | 50 | |||
QJX160-25-18.5 | 160 | 25 | 2875 | 18.5 | 76 | 10 |
QJX160-50-37 | 50 | 37 | 25 | |||
QJX160-75-55 | 75 | 55 | 35 | |||
QJX160-100-75 | 100 | 75 | 50 | |||
QJX160-125-90 | 125 | 90 | 50 | |||
QJX200-30-30 | 200 | 30 | 2900 | 30 | 76 | 16 |
QJX200-60-55 | 60 | 55 | 35 | |||
QJX200-90-90 | 90 | 90 | 50 | |||
QJX200-120-110 | 120 | 110 | 70 | |||
QJX200-150-140 | 150 | 140 | 70 | |||
QJX240-22-25 | 240 | 22 | 2900 | 25 | 76 | 16 |
QJX240-44-45 | 44 | 45 | 25 | |||
QJX240-66-75 | 66 | 75 | 50 | |||
QJX240-88-90 | 88 | 90 | 50 | |||
QJX240-110-110 | 110 | 110 | 70 | |||
QJX240-132-140 | 132 | 140 | 70 | |||
QJX300-22-30 | 300 | 22 | 2900 | 30 | 76 | 16 |
QJX300-44-63 | 44 | 63 | 35 | |||
型号 |
流量 m³/h |
扬程 m |
转速 r/min |
配套功率 KW |
水泵 效率% |
配用电缆截面(铜线)mm² |
QJX300-66-90 | 300 | 66 | 2900 | 90 | 76 | 50 |
QJX300-88-110 | 88 | 110 | 70 | |||
QJX300-110-140 | 110 | 140 | 70 | |||
QJX320-21-30 | 320 | 21 | 2900 | 30 | 77 | 16 |
QJX320-42-63 | 42 | 63 | 35 | |||
QJX320-63-90 | 63 | 90 | 50 | |||
QJX320-84-125 | 84 | 125 | 70 | |||
QJX320-105-140 | 105 | 140 | 70 | |||
QJX350-20-30 | 350 | 20 | 2900 | 30 | 77 | 16 |
QJX350-40-63 | 40 | 63 | 35 | |||
QJX350-60-90 | 60 | 90 | 50 | |||
QJX350-80-125 | 80 | 125 | 70 | |||
QJX350-100-140 | 100 | 140 | 70 | |||
QJX400-17-30 | 400 | 17 | 2900 | 30 | 77 | 16 |
QJX400-34-63 | 34 | 63 | 35 | |||
QJX400-51-90 | 51 | 90 | 50 | |||
QJX400-68-125 | 68 | 125 | 70 | |||
QJX400-85-140 | 85 | 140 | 70 | |||
QJX500-22-55 | 500 | 22 | 2900 | 55 | 77 | 35 |
QJX500-44-90 | 44 | 90 | 50 | |||
QJX500-66-140 | 66 | 140 | 70 | |||
型号 |
流量 m³/h |
扬程 m |
转速 r/min |
配套功率 KW |
水泵 效率% |
配用电缆截面(铜线)mm² |
QJX500-88-185 | 500 | 88 | 2900 | 185 | 77 | 95 |
QJX600-18-55 | 600 | 18 | 2900 | 55 | 77 | 35 |
QJX600-36-90 | 36 | 90 | 50 | |||
QJX600-54-140 | 54 | 140 | 70 | |||
QJX600-72-185 | 72 | 185 | 95 | |||
QJX800-42-160 | 800 | 42 | 1450 | 160 | 76 | 95 |
QJX800-84-300 | 84 | 300 | 95*2 | |||
QJX800-126-460 | 126 | 460 | 35 ※ | |||
QJX1000-40-185 | 1000 | 40 | 1450 | 185 | 77 | 95 |
QJX1000-80-350 | 80 | 350 | 95*2 | |||
QJX1000-120-550 | 120 | 550 | 35 ※ | |||
QJX1200-38-200 | 1200 | 38 | 1450 | 200 | 77 | 70*2 |
QJX1200-76-410 | 76 | 410 | 35 ※ | |||
QJX1200-114-620 | 114 | 620 | 35 ※ | |||
QJX1500-30-220 | 1500 | 30 | 1450 | 220 | 76 | 70*2 |
QJX1500-60-410 | 60 | 410 | 35 ※ | |||
QJX1500-90-620 | 90 | 620 | 35 ※ | |||
QJX1800-35-280 | 1800 | 35 | 1450 | 280 | 76 | 95*2 |
QJX1800-70-540 | 70 | 540 | 35 ※ | |||
QJX1800-105-850 | 105 | 850 | 35 ※ | |||
QJX2000-30-280 | 2000 | 30 | 1450 | 280 | 76 | 95*2 |
QJX2000-60-550 | 60 | 550 | 35 ※ | |||
QJX2000-90-850 | 90 | 850 | 35 ※ |
*重要说明:公司QJX下吸式潜水泵产品型号有更新不再另行通知。